Цены на монеты РСФСР и СССР 1961-1991 годов

Год 10к 15к 20к 50к 1руб
1961 60 30 20 20 5 10 10 200 200
1962 60 30 400 30 10 10 10 - -
1963 50 30 - - -
1964 200 500 20 20
1965 30 300 500 4000 3500 3800 3500 300 150
1966 60 200 200 3000 3500 4800 4500 50 1500
1967 20 20 20 1400 1500 1400 1400 1500 1000
1968 10 10 10 1500 1500 1500 1500 60 1200
1969 10 10 10 2700 50 3200 2700 60 1200
1970 10 5 10 8500 20 12000 7000 5500 1200
1971 10 5 10 2900 5 6500 5500 6500 1200
1972 10 5 10 2900 5 6500 5500 300 1800
1973 10 5 10 400 5 7000 6500 300 1800
1974 5 5 10 50 5 1900 1900 50 1200
1975 5 40 100 60 30 2000 2000 2300 1200
1976 5 5 10 50 5 50 3700 700 1200
1977 5 20 100 30 5 5 20 30 1200
1978 5 5 10 30 5 5 20 70 1200
1979 5 5 5 30 5 5 10 30 1200
1980 5 5 5 10 5 5 10 20 1500
1981 5 5 5 10 5 5 10 20 1200
1982 5 5 5 10 5 5 10 20 1200
1983 5 5 5 10 5 5 10 15 1200
1984 5 5 5 10 5 5 10 15 350
1985 5 5 5 10 5 5 10 20 350
1986 5 5 5 10 5 5 10 30 400
1987 5 5 5 10 5 5 10 30 400
1988 5 5 5 5 5 5 5 30 200
1989 5 5 5 5 5 5 5 200 200
1990 5 5 5 5 5 5 5 200 200
1990м - - - 17000 15000 - - - -
1991л 5 5 5 5 5 5 10 120 250
1991м 5 5 10 5 5 5 10 100 120
1991б\б - - - - 1400 - 20000 - -

Другие ценники на нашем сайте:

Полный список ценников
Цены на монеты РСФСР и СССР 1921-1958 годов
Цены на монеты Банка СССР 1991-1992 годов регулярного чекана
Цены на монеты Банка РФ 1992-1993 годов регулярного чекана
Цены на монеты Банка России 1997 - 2015 годов регулярного чекана
Цены на золотой червонец (Сеятель) 1923-1982 годов