| Год | Монетный двор | 1к | 5к | 10к | 50к | 1р | 2р | 5р | 10р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ммд | 25 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - |
| спмд | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 1998 | ммд | 10 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - |
| спмд | 50 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 1999 | ммд | 10 | - | 10 | 40 | 40 | 300 | - | - |
| спмд | 50 | 500000 | 20 | 150 | 30 | 100 | 500000 | - | |
| 2000 | ммд | 10 | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
| спмд | 50 | 300 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | ммд | 10 | 10 | 10 | 500000 | 500000 | 500000 | - | - |
| спмд | 50 | 150 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 2002 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | - |
| спмд | 50 | 150 | 20 | 30 | 10000 | 1000 | 1000 | - | |
| б\букв | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | 500000 | 500000 | 50000 | - |
| спмд | 50 | 100 | 25 | 25 | 25000 | 15000 | 12000 | - | |
| б\букв | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| спмд | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | |
| 2005 | ммд | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - |
| спмд | 50 | 100 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | |
| 2006 | ммд | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | - |
| спмд | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 40 | 500000 | - | |
| 2007 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - |
| спмд | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 | - | - | |
| 2008 | ммд | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | - |
| спмд | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | |
| 2009 | ммд | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| спмд | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | |
| 2010 | ммд | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| спмд | - | - | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 30 | |
| 2011 | ммд | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| спмд | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 2012 | ммд | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| спмд | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 2013 | ммд | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| спмд | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 250 | - | |
| 2014 | ммд | 60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | - |
| спмд | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | ммд | - | - | - | - | - | - | - | - |
| спмд | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие ценники на нашем сайте:
|
Новое на сайте |