Цены на юбилейные биметаллические 10 рублёвые монеты Банка России

Год Номинал Наименование Монетный двор Цена
2000 10р. Победа 55 ммд 30
спмд 80
2001 10р. Гагарин ммд 30
спмд 80
2002 10р. Мин. Иностранных дел спмд 120
2002 10р. Вооруженные силы ммд 120
2002 10р. Мин. Финансов спмд 120
2002 10р. Мин. Юстиции спмд 120
2002 10р. Мин. Торговли спмд 120
2002 10р. Мин. Образования ммд 120
2002 10р. Мин. Внутренних дел ммд 120
2002 10р. Кострома спмд 150
2002 10р. Старая Русса спмд 150
2002 10р. Дербент ммд 150
2003 10р. Псков спмд 120
2003 10р. Касимов спмд 120
2003 10р. Муром спмд 120
2003 10р. Дорогобуж ммд 120
2004 10р. Дмитров ммд 120
2004 10р. Ряжск ммд 120
2004 10р. Кемь спмд 80
2005 10р. Победа-60 ммд 30
спмд 30
2005 10р. Казань спмд 150
2005 10р. Калининград ммд 150
2005 10р. Мценск ммд 80
2005 10р. Боровск спмд 80
2005 10р. Москва ммд 30
2005 10р. Ленинградская область спмд 30
2005 10р. Республика Татарстан спмд 30
2005 10р. Краснодарский край ммд 30
2005 10р. Орловская область ммд 30
2005 10р. Тверская область ммд 30
2006 10р. Приморский край ммд 30
2006 10р. Сахалинская область ммд 30
2006 10р. Республика Саха (Якутия) спмд 30
2006 10р. Читинская область спмд 30
2006 10р. Республика Алтай спмд 30
2006 10р. Белгород ммд 80
2006 10р. Торжок спмд 80
2006 10р. Каргополь ммд 80
2007 10р. Новосибирская область ммд 30
2007 10р. Республика Башкортостан ммд 30
2007 10р. Ростовская область спмд 30
2007 10р. Хакасия спмд 30
2007 10р. Липецкая область ммд 30
2007 10р. Архангельская область спмд 30
2007 10р. Великий Устюг ммд 300
спмд 300
2007 10р. Вологда ммд 300
спмд 300
2007 10р. Гдов ммд 300
спмд 300
2008 10р. Владимир ммд 250
спмд 150
2008 10р. Удмуртская республика ммд 60
спмд 80
2008 10р. Астраханская область ммд 30
спмд 80
2008 10р. Свердловская область ммд 60
спмд 150
2008 10р. Приозерск ммд 150
спмд 100
2008 10р. Кабардино-Балкарская республика ммд 80
спмд 150
2008 10р. Азов ммд 120
спмд 120
2008 10р. Смоленск ммд 120
спмд 150
2009 10р. Выборг ммд 80
спмд 120
2009 10р. Республика Калмыкия ммд 80
спмд 80
2009 10р. Калуга ммд 130
спмд 130
2009 10р. Галич ммд 130
спмд 130
2009 10р. Еврейская автономная область ммд 80
спмд 60
2009 10р. Республика Адыгея ммд 60
спмд 60
2009 10р. Великий Новгород ммд 100
спмд 100
2009 10р. Республика Коми спмд 25
2009 10р. Кировская область спмд 25
2010 10р. Брянск спмд 30
2010 10р. Юрьевец спмд 30
2010 10р. Пермский край спмд 4100
2010 10р. Ненецкий автономный округ спмд 400
2010 10р. Всероссийская перепись населения спмд 400
2010 10р. Чеченская республика спмд 8300
2010 10р. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) спмд 15500
2011 10р. Елец спмд 30
2011 10р. Соликамск спмд 30
2011 10р. Республика Буртия спмд 30
2011 10р. Воронежская область спмд 30
2012 10р. Белозёрск спмд 30
2013 10р. Республика Северная Осетия-Алания спмд 25
2013 10р. Республика Дагестан спмд 30
2014 10р. Нерехта спмд 30
2014 10р. Пензенская область спмд 30
2014 10р. Саратовская область спмд 30
2014 10р. Республика Ингушетия спмд 30
2014 10р. Тюменская область спмд 25
2014 10р. Челябинская область спмд 25
2015 10р. 70 лет Победы. Эмблема спмд -
2015 10р. 70 лет Победы. Освобождение мира от фашизма спмд -
2015 10р. 70 лет Победы. Окончание Второй мировой войны спмд -
2016 10р. Белгородская область -
2016 10р. Иркутская область -
2016 10р. Амурская область -
2016 10р. Ржев -
2016 10р. Великие Луки -

Другие ценники на нашем сайте:

Полный список ценников
Цены на стальные юбилейные 10 рублёвые монеты Сбербанка
Цены на юбилейные 1, 2, 5 и 25 рублёвые монеты Банка России
Цены на медно-никелевые юбилейные монеты СССР
Цены на медно-никелевые памятные монеты Банка России